Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
18-05-2026 Ovis Ovis 46,99 74,49 77,49 84,90 88,40
19-05-2026 Ovis Ovis 46,99 75,90 +1,4100 78,90 +1,4100 84,90 88,40
20-05-2026 Ovis Ovis 46,99 75,90 78,90 84,90 88,40
21-05-2026 Ovis Ovis 46,99 75,90 78,90 84,90 88,40
22-05-2026 Ovis Ovis 46,99 76,90 +1,0000 79,90 +1,0000 84,90 88,40
23-05-2026 Ovis Ovis 46,99 76,90 79,90 84,90 88,40
24-05-2026 Ovis Ovis 46,99 76,90 79,90 84,90 88,40
25-05-2026 Ovis Ovis 46,99 76,90 79,90 84,90 88,40
26-05-2026 Ovis Ovis 46,49 -0,5000 76,90 79,90 84,90 88,40
27-05-2026 Ovis Ovis 45,99 -0,5000 76,90 79,90 84,90 87,40 -1,0000
28-05-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 87,40
29-05-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 87,40
30-05-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 87,40
31-05-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 87,40
01-06-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 85,90 -1,5000
02-06-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 85,90
03-06-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 85,90
04-06-2026 Ovis Ovis 45,99 76,90 79,90 84,90 85,90
05-06-2026 Ovis Ovis 45,29 -0,7000 76,90 79,90 84,90 85,90
06-06-2026 Ovis Ovis 45,29 76,90 79,90 84,90 85,90
07-06-2026 Ovis Ovis 45,29 76,90 79,90 84,90 85,90
08-06-2026 Ovis Ovis 44,99 -0,3000 76,90 79,90 84,90 85,90
09-06-2026 Ovis Ovis 44,99 76,90 79,90 84,90 84,90 -1,0000
10-06-2026 Ovis Ovis 44,99 76,90 79,90 84,90 84,90
11-06-2026 Ovis Ovis 44,49 -0,5000 76,90 79,90 84,90 83,90 -1,0000
12-06-2026 Ovis Ovis 43,99 -0,5000 76,90 79,90 84,90 83,90
13-06-2026 Ovis Ovis 43,99 76,90 79,90 84,90 82,90 -1,0000
14-06-2026 Ovis Ovis 43,99 76,90 79,90 84,90 82,90
15-06-2026 Ovis Ovis 43,99 76,90 79,90 84,90 82,90
16-06-2026 Ovis Ovis 43,79 -0,2000 76,90 79,90 84,90 82,90
17-06-2026 Ovis Ovis 43,79 76,90 79,90 84,90 81,90 -1,0000
18-06-2026 Ovis Ovis 43,39 -0,4000 76,90 79,90 84,90 80,90 -1,0000
19-06-2026 Ovis Ovis 43,39 76,90 79,90 84,90 80,90
20-06-2026 Ovis Ovis 42,99 -0,4000 76,90 79,90 84,90 80,90
21-06-2026 Ovis Ovis 41,99 -1,0000 76,90 79,90 84,90 80,90
22-06-2026 Ovis Ovis 41,49 -0,5000 76,90 79,40 -0,5000 84,90 79,90 -1,0000
23-06-2026 Ovis Ovis 42,99 +1,5000 76,90 79,40 84,90 80,90 +1,0000
24-06-2026 Ovis Ovis 40,99 -2,0000 76,40 -0,5000 79,40 84,90 79,90 -1,0000
25-06-2026 Ovis Ovis 40,99 76,40 79,40 84,90 78,90 -1,0000
26-06-2026 Ovis Ovis 40,79 -0,2000 76,40 79,40 84,90 78,90
27-06-2026 Ovis Ovis 40,79 76,40 79,40 84,90 77,90 -1,0000
28-06-2026 Ovis Ovis 40,79 76,40 79,40 84,90 77,90
29-06-2026 Ovis Ovis 40,49 -0,3000 76,40 79,40 84,90 77,90
10-07-2026 Ovis Ovis 39,49 -1,0000 76,40 79,40 84,90 77,90
11-07-2026 Ovis Ovis 39,49 76,40 79,40 84,90 77,90
12-07-2026 Ovis Ovis 39,49 76,40 79,40 84,90 77,90
13-07-2026 Ovis Ovis 39,49 76,40 79,40 84,90 77,90
14-07-2026 Ovis Ovis 39,49 76,40 79,40 84,90 77,90
15-07-2026 Ovis Ovis 39,49 78,40 +2,0000 81,40 +2,0000 86,90 +2,0000 79,90 +2,0000
16-07-2026 Ovis Ovis 39,49 78,40 81,40 86,90 79,90
Календарь цен на топливо
ИюньИюль 2026 г.Август
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789