Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
27-07-2026 OKKO OKKO 41,90 82,90 85,90 92,90 89,90
28-07-2026 OKKO OKKO 42,90 +1,0000 82,90 85,90 92,90 89,90
29-07-2026 OKKO OKKO 42,90 82,90 85,90 92,90 90,90 +1,0000
30-07-2026 OKKO OKKO 43,90 +1,0000 82,90 85,90 92,90 90,90
31-07-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 92,50 +1,6000
01-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 92,50
02-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 92,50
03-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90 +1,4000
04-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
05-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
06-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
07-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
08-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
09-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
10-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
11-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
12-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
13-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
14-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
15-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
16-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
17-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
18-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
19-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
20-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
21-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
22-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
23-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
24-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
25-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
26-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
27-08-2026 OKKO OKKO 43,90 82,90 85,90 92,90 93,90
28-08-2026 OKKO OKKO 44,90 +1,0000 82,90 85,90 92,90 93,90
29-08-2026 OKKO OKKO 44,90 83,90 +1,0000 86,90 +1,0000 93,90 +1,0000 93,90
30-08-2026 OKKO OKKO 44,90 83,90 86,90 93,90 93,90
31-08-2026 OKKO OKKO 44,90 83,90 86,90 93,90 93,90
01-09-2026 OKKO OKKO 44,90 83,90 86,90 93,90 93,90
02-09-2026 OKKO OKKO 44,90 83,90 86,90 93,90 93,90
03-09-2026 OKKO OKKO 44,90 84,90 +1,0000 87,90 +1,0000 94,90 +1,0000 94,90 +1,0000
04-09-2026 OKKO OKKO 44,90 85,90 +1,0000 88,90 +1,0000 95,90 +1,0000 95,90 +1,0000
05-09-2026 OKKO OKKO 44,90 85,90 88,90 95,90 95,90
06-09-2026 OKKO OKKO 44,90 85,90 88,90 95,90 95,90
07-09-2026 OKKO OKKO 44,90 85,90 88,90 95,90 95,90
08-09-2026 OKKO OKKO 44,90 85,90 88,90 95,90 95,90
09-09-2026 OKKO OKKO 44,90 86,90 +1,0000 89,90 +1,0000 96,90 +1,0000 96,90 +1,0000
10-09-2026 OKKO OKKO 44,90 86,90 89,90 96,90 96,90
11-09-2026 OKKO OKKO 44,90 87,90 +1,0000 90,90 +1,0000 97,90 +1,0000 98,90 +2,0000
12-09-2026 OKKO OKKO 44,90 87,90 90,90 97,90 98,90
13-09-2026 OKKO OKKO 44,90 87,90 90,90 97,90 98,90
14-09-2026 OKKO OKKO 44,90 87,90 90,90 97,90 98,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011