Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
09-06-2026 KLO KLO 69,90 72,90 80,70 84,50 85,90 -1,5000
10-06-2026 KLO KLO 45,40 69,90 72,90 80,70 84,50 85,40 -0,5000
11-06-2026 KLO KLO 44,40 -1,0000 69,90 72,90 80,70 84,50 85,40
12-06-2026 KLO KLO 44,40 69,90 72,90 80,70 84,50 85,40
13-06-2026 KLO KLO 44,40 69,90 72,90 80,70 84,50 85,40
14-06-2026 KLO KLO 44,40 69,90 72,90 80,70 84,50 85,40
15-06-2026 KLO KLO 44,40 68,90 -1,0000 72,90 80,70 84,50 84,40 -1,0000
16-06-2026 KLO KLO 44,40 68,90 72,90 80,70 84,50 84,40
17-06-2026 KLO KLO 43,30 -1,1000 68,90 72,90 80,70 84,50 83,30 -1,1000
18-06-2026 KLO KLO 43,30 68,90 72,90 80,70 84,50 83,30
19-06-2026 KLO KLO 42,20 -1,1000 68,90 72,90 80,70 84,50 82,20 -1,1000
20-06-2026 KLO KLO 42,20 68,90 72,90 80,70 84,50 82,20
21-06-2026 KLO KLO 42,20 68,90 72,90 80,70 84,50 82,20
22-06-2026 KLO KLO 42,20 68,90 72,90 80,70 84,50 81,20 -1,0000
23-06-2026 KLO KLO 42,20 68,90 72,90 80,70 84,50 81,20
24-06-2026 KLO KLO 42,20 68,90 72,90 80,70 84,50 81,20
25-06-2026 KLO KLO 41,20 -1,0000 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20 -1,0000
26-06-2026 KLO KLO 39,90 -1,3000 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20
27-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20 -1,0000
28-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
29-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
10-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
11-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
12-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
13-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
14-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
15-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20 +1,0000
16-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20
17-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 +2,0000 74,90 +2,0000 81,70 +1,0000 84,50 81,20 +1,0000
18-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 74,90 81,70 84,50 81,20
19-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 74,90 81,70 84,50 81,20
20-07-2026 KLO KLO 39,90 72,70 +1,8000 76,90 +2,0000 83,60 +1,9000 88,70 +4,2000 83,90 +2,7000
21-07-2026 KLO KLO 39,90 73,70 +1,0000 77,90 +1,0000 84,10 +0,5000 89,20 +0,5000 84,40 +0,5000
22-07-2026 KLO KLO 40,90 +1,0000 75,20 +1,5000 79,40 +1,5000 85,00 +0,9000 90,20 +1,0000 86,40 +2,0000
23-07-2026 KLO KLO 41,90 +1,0000 76,20 +1,0000 79,40 85,00 90,20 86,90 +0,5000
24-07-2026 KLO KLO 41,90 78,10 +1,9000 80,40 +1,0000 85,00 90,20 87,90 +1,0000
Календарь цен на топливо
ИюньИюль 2026 г.Август
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789