Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
14-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90
15-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
16-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
17-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
18-05-2026 UPG UPG 75,90 +1,0000 77,90 +1,0000 83,90 +1,0000 88,90
19-05-2026 UPG UPG 75,90 77,90 83,90 88,90
20-05-2026 UPG UPG 76,90 +1,0000 78,90 +1,0000 84,90 +1,0000 88,90
21-05-2026 UPG UPG 77,40 +0,5000 79,40 +0,5000 84,90 88,90
22-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 88,90
23-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 88,90
24-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 87,90 -1,0000
25-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 87,90
26-05-2026 UPG UPG 76,40 -1,0000 78,40 -1,0000 84,90 87,90
27-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 87,90
28-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 87,90
29-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90 -1,0000
30-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
31-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
01-06-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
02-06-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
03-06-2026 UPG UPG 75,40 -1,0000 77,40 -1,0000 84,90 86,90
04-06-2026 UPG UPG 75,40 77,40 84,90 86,90
05-06-2026 UPG UPG 74,90 -0,5000 76,90 -0,5000 84,90 85,90 -1,0000
06-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
07-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
08-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
09-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
10-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 83,90 -2,0000
11-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 83,90
12-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 83,90
13-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 83,90
14-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 83,90
15-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 82,90 -1,0000
16-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 82,90
17-06-2026 UPG UPG 73,90 -1,0000 75,90 -1,0000 84,90 81,90 -1,0000
18-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 80,90 -1,0000
19-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 79,90 -1,0000
20-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 78,90 -1,0000
21-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 78,90
22-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 78,90
23-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 78,90
24-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,90 -1,0000
25-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,90
26-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,90
27-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,40 -0,5000
28-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,40
29-06-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,40
10-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 76,90 -0,5000
11-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 76,90
12-07-2026 UPG UPG 73,90 73,90 -2,0000 84,90 76,90
13-07-2026 UPG UPG 73,90 73,90 84,90 76,90
14-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 +2,0000 84,90 76,90
15-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 76,90
16-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 76,90
17-07-2026 UPG UPG 73,90 75,90 84,90 77,90 +1,0000
18-07-2026 UPG UPG 74,90 +1,0000 76,90 +1,0000 84,90 77,90
19-07-2026 UPG UPG 75,90 +1,0000 77,90 +1,0000 85,90 +1,0000 78,90 +1,0000
20-07-2026 UPG UPG 76,40 +0,5000 78,40 +0,5000 86,40 +0,5000 79,40 +0,5000
21-07-2026 UPG UPG 38,40 +1,0000 76,40 78,40 86,40 80,90 +1,5000
22-07-2026 UPG UPG 39,90 +1,5000 77,90 +1,5000 79,90 +1,5000 87,90 +1,5000 82,90 +2,0000
23-07-2026 UPG UPG 40,90 +1,0000 78,90 +1,0000 80,90 +1,0000 88,90 +1,0000 83,90 +1,0000
24-07-2026 UPG UPG 40,90 78,90 80,90 88,90 85,90 +2,0000
Календарь цен на топливо
ИюньИюль 2026 г.Август
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789