Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
02-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
03-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
04-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
05-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
06-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
07-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
08-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
09-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
10-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
11-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
12-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 96,80
13-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 97,80 +1,0000
14-08-2026 WOG WOG 44,50 83,50 85,90 92,90 97,80
15-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 -0,6000 85,90 92,90 96,90 -0,9000
16-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
17-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
18-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
19-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
20-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
21-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
22-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
23-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
24-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
25-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
26-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
27-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
28-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
29-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
30-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
31-08-2026 WOG WOG 44,50 82,90 85,90 92,90 96,90
01-09-2026 WOG WOG 44,50 83,90 +1,0000 86,90 +1,0000 93,90 +1,0000 96,90
02-09-2026 WOG WOG 45,50 +1,0000 84,90 +1,0000 87,90 +1,0000 94,90 +1,0000 97,90 +1,0000
03-09-2026 WOG WOG 45,50 85,90 +1,0000 88,90 +1,0000 95,90 +1,0000 98,90 +1,0000
04-09-2026 WOG WOG 45,50 85,90 88,90 95,90 98,90
05-09-2026 WOG WOG 45,50 85,90 88,90 95,90 98,90
06-09-2026 WOG WOG 45,50 85,90 88,90 95,90 98,90
07-09-2026 WOG WOG 45,50 85,90 88,90 95,90 98,90
08-09-2026 WOG WOG 45,50 86,90 +1,0000 89,90 +1,0000 96,90 +1,0000 99,90 +1,0000
09-09-2026 WOG WOG 45,50 86,90 89,90 96,90 99,90
10-09-2026 WOG WOG 45,50 87,90 +1,0000 90,90 +1,0000 97,90 +1,0000 99,90
11-09-2026 WOG WOG 45,50 87,90 90,90 97,90 99,90
12-09-2026 WOG WOG 45,50 87,90 90,90 97,90 99,90
13-09-2026 WOG WOG 45,50 87,90 90,90 97,90 99,90
14-09-2026 WOG WOG 45,50 87,90 90,90 97,90 99,90
15-09-2026 WOG WOG 45,50 88,90 +1,0000 91,90 +1,0000 98,90 +1,0000 99,90
16-09-2026 WOG WOG 45,50 90,90 +2,0000 93,90 +2,0000 99,90 +1,0000 99,90
17-09-2026 WOG WOG 45,50 92,90 +2,0000 95,90 +2,0000 99,90 99,90
18-09-2026 WOG WOG 45,50 92,90 95,90 99,90 99,90
19-09-2026 WOG WOG 45,50 92,90 95,90 99,90 99,90
20-09-2026 WOG WOG 45,50 92,90 95,90 99,90 99,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011