Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
21-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 37,99 74,99 77,89 78,90
22-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 38,99 +1,0000 75,99 +1,0000 77,89 80,40 +1,5000
23-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 38,99 75,99 77,89 80,40
24-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 40,90 +1,9100 77,99 +2,0000 79,99 +2,1000 84,99 +4,5900
25-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 40,90 77,99 79,99 84,99
26-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 40,90 77,99 79,99 84,99
27-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 40,90 77,99 79,99 84,99
28-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 40,90 77,99 79,99 84,99
29-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 +2,0000 78,99 +1,0000 80,99 +1,0000 87,99 +3,0000
30-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 87,99
31-07-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 89,99 +2,0000
01-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 89,99
02-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 89,99
03-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99 +3,0000
04-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
05-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
06-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
07-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
08-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
09-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
10-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
11-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
12-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
13-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
14-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
15-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
16-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
17-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
18-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
19-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
20-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
21-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
22-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
23-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
24-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
25-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 78,99 80,99 92,99
26-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 -2,4900 75,50 -5,4900 92,90 -0,0900
27-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
28-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
29-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
30-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
31-08-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
01-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
02-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
03-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
04-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
05-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
06-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 42,90 76,50 75,50 92,90
07-09-2026 РУР ГРУП С.А. РУР ГРУП С.А. 43,80 +0,9000 77,50 +1,0000 79,50 +4,0000 92,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011