Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
28-07-2026 NEFTEK NEFTEK 79,49 84,99 87,49 93,99
29-07-2026 NEFTEK NEFTEK 42,99 -1,0000 77,49 -2,0000 82,99 -2,0000 85,49 -2,0000 91,99 -2,0000 96,99 -2,0000
30-07-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,5000 79,49 +2,0000 84,99 +2,0000 87,49 +2,0000 93,99 +2,0000 98,99 +2,0000
31-07-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 +1,5000 86,49 +1,5000 88,99 +1,5000 95,49 +1,5000 99,99 +1,0000
01-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
02-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
03-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
04-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
05-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 78,99 -2,0000 84,49 -2,0000 86,99 -2,0000 93,49 -2,0000 99,99
06-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 +2,0000 86,49 +2,0000 88,99 +2,0000 95,49 +2,0000 99,99
07-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
08-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
09-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
10-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
11-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 86,49 88,99 95,49 99,99
12-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 78,99 -2,0000 84,49 -2,0000 86,99 -2,0000 93,49 -2,0000 97,99 -2,0000
13-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 +2,0000 86,49 +2,0000 88,99 +2,0000 95,49 +2,0000 99,99 +2,0000
14-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 82,99 -3,5000 85,99 -3,0000 92,99 -2,5000 99,99
15-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 82,99 85,99 92,99 96,99 -3,0000
16-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 80,99 82,99 85,99 92,99 96,99
17-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 82,99 85,99 92,99 96,99
18-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 80,99 82,99 85,99 92,99 96,99
19-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 78,99 -2,0000 80,99 -2,0000 83,99 -2,0000 90,99 -2,0000 94,99 -2,0000
20-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 79,99 +1,0000 81,99 +1,0000 84,99 +1,0000 91,99 +1,0000 96,99 +2,0000
21-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 79,99 81,99 84,99 91,99 96,99
22-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 79,99 81,99 84,99 91,99 96,99
23-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 79,99 81,99 84,99 91,99 96,99
24-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 79,99 81,99 84,99 91,99 96,99
25-08-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 79,99 81,99 84,99 91,99 96,99
26-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 77,99 -2,0000 79,99 -2,0000 82,99 -2,0000 89,99 -2,0000 94,99 -2,0000
27-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,99 +0,5000 79,99 +2,0000 81,99 +2,0000 84,99 +2,0000 91,99 +2,0000 95,99 +1,0000
28-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,99 79,99 81,99 84,99 91,99 95,99
29-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,99 79,99 81,99 84,99 91,99 95,99
30-08-2026 NEFTEK NEFTEK 42,99 -1,0000 79,99 81,99 84,99 91,99 95,99
31-08-2026 NEFTEK NEFTEK 43,99 +1,0000 79,99 81,99 84,99 91,99 95,99
01-09-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +0,5000 79,99 82,99 +1,0000 85,99 +1,0000 91,99 95,99
02-09-2026 NEFTEK NEFTEK 43,49 -1,0000 77,99 -2,0000 80,99 -2,0000 83,99 -2,0000 89,99 -2,0000 93,99 -2,0000
03-09-2026 NEFTEK NEFTEK 44,49 +1,0000 80,99 +3,0000 83,99 +3,0000 86,99 +3,0000 92,99 +3,0000 96,99 +3,0000
04-09-2026 NEFTEK NEFTEK 44,99 +0,5000 81,99 +1,0000 84,99 +1,0000 87,99 +1,0000 93,99 +1,0000 97,99 +1,0000
05-09-2026 NEFTEK NEFTEK 44,99 81,99 84,99 87,99 93,99 97,99
06-09-2026 NEFTEK NEFTEK 43,99 -1,0000 81,99 84,99 87,99 93,99 97,99
07-09-2026 NEFTEK NEFTEK 44,99 +1,0000 81,99 84,99 87,99 93,99 97,99
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011