Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
21-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,90 78,90
22-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 78,90 +1,0000 80,90 +2,0000
23-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 +1,0000 84,90 +4,0000
24-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 84,90
25-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 85,90 +1,0000
26-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 87,90 +2,0000
27-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 87,90
28-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,90 89,90 +2,0000
29-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 80,90 +1,0000 90,90 +1,0000
30-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 +1,0000 92,90 +2,0000
31-07-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 94,90 +2,0000
01-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90 +2,0000
02-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90
03-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90
04-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90
05-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90
06-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 96,90
07-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60 -3,3000
08-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
09-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
10-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
11-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
12-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
13-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
14-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 81,90 93,60
15-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,60 -2,3000 91,60 -2,0000
16-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,60 91,60
17-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,60 91,60
18-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 -2,0100 90,59 -1,0100
19-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
20-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
21-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
22-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
23-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
24-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
25-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
26-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 90,59
27-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59 -1,0000
28-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
29-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
30-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
31-08-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
01-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
02-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 77,59 89,59
03-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 78,59 +1,0000 89,59
04-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 78,59 90,59 +1,0000
05-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,59 +1,0000 90,59
06-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,59 90,59
07-09-2026 АЗС Маркет АЗС Маркет 79,59 90,59
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011