Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
21-07-2026 Автотранс Автотранс 38,98 81,98 80,98
22-07-2026 Автотранс Автотранс 38,98 82,98 +1,0000 82,98 +2,0000
23-07-2026 Автотранс Автотранс 39,98 +1,0000 83,98 +1,0000 83,98 +1,0000
24-07-2026 Автотранс Автотранс 40,98 +1,0000 85,98 +2,0000 86,98 +3,0000
25-07-2026 Автотранс Автотранс 40,98 87,98 +2,0000 89,98 +3,0000
26-07-2026 Автотранс Автотранс 40,98 87,98 89,98
27-07-2026 Автотранс Автотранс 40,98 87,98 89,98
28-07-2026 Автотранс Автотранс 40,98 87,98 90,98 +1,0000
29-07-2026 Автотранс Автотранс 41,98 +1,0000 87,98 90,98
30-07-2026 Автотранс Автотранс 41,98 87,98 90,98
31-07-2026 Автотранс Автотранс 42,98 +1,0000 88,98 +1,0000 91,98 +1,0000
01-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 92,98 +1,0000
02-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 92,98
03-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 92,98
04-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 93,90 +0,9200
05-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 93,90
06-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,98 93,90
07-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 -0,0800 93,90
08-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
09-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
10-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
11-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
12-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
13-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
14-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
15-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
16-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
17-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
18-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
19-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
20-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
21-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 88,90 93,90
22-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 87,90 -1,0000 93,90
23-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 87,90 93,90
24-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 86,90 -1,0000 93,90
25-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 86,90 93,90
26-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 86,90 93,90
27-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 86,90 93,90
28-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 86,90 93,90
29-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 85,90 -1,0000 92,90 -1,0000
30-08-2026 Автотранс Автотранс 42,98 85,90 92,90
31-08-2026 Автотранс Автотранс 42,90 -0,0800 85,90 92,90
01-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
02-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
03-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
04-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
05-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
06-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
07-09-2026 Автотранс Автотранс 42,90 85,90 92,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011