Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
28-07-2026 Катрал Катрал 64,99 +1,0000 79,99 80,99 85,99 +1,0000
29-07-2026 Катрал Катрал 40,99 +0,2000 65,99 +1,0000 79,99 80,99 86,99 +1,0000 89,99
30-07-2026 Катрал Катрал 40,99 69,99 +4,0000 79,99 80,99 86,99 89,99
31-07-2026 Катрал Катрал 40,99 70,99 +1,0000 80,99 +1,0000 81,99 +1,0000 87,99 +1,0000 90,99 +1,0000
01-08-2026 Катрал Катрал 40,99 70,99 80,99 81,99 87,99 90,99
02-08-2026 Катрал Катрал 40,99 70,99 80,99 81,99 87,99 90,99
03-08-2026 Катрал Катрал 40,99 72,99 +2,0000 82,99 +2,0000 83,99 +2,0000 89,99 +2,0000 92,99 +2,0000
04-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 +0,4000 83,39 +0,4000 83,99 89,99 93,39 +0,4000
05-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
06-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
07-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
08-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
09-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
10-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
11-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
12-08-2026 Катрал Катрал 40,99 73,39 83,39 83,99 89,99 93,39
13-08-2026 Катрал Катрал 40,99 71,39 -2,0000 83,39 83,99 89,99 93,39
14-08-2026 Катрал Катрал 40,99 71,39 83,39 83,99 89,99 93,39
15-08-2026 Катрал Катрал 40,99 71,39 83,39 83,99 89,99 93,39
16-08-2026 Катрал Катрал 40,99 71,39 83,39 83,99 89,99 93,39
17-08-2026 Катрал Катрал 40,99 69,99 -1,4000 81,39 -2,0000 81,99 -2,0000 89,99 93,39
18-08-2026 Катрал Катрал 40,99 69,99 81,39 81,99 89,99 93,39
19-08-2026 Катрал Катрал 41,99 +1,0000 69,99 79,99 -1,4000 80,99 -1,0000 89,99 91,99 -1,4000
20-08-2026 Катрал Катрал 41,99 69,99 79,99 80,99 89,99 91,99
21-08-2026 Катрал Катрал 41,99 69,99 79,99 80,99 89,99 91,99
22-08-2026 Катрал Катрал 41,99 69,99 79,99 80,99 89,99 91,99
23-08-2026 Катрал Катрал 41,99 69,99 79,99 80,99 89,99 91,99
24-08-2026 Катрал Катрал 41,79 -0,2000 69,99 79,99 81,99 +1,0000 89,99 90,99 -1,0000
25-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
26-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
27-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
28-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
29-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
30-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 90,99
31-08-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 79,99 81,99 89,99 88,99 -2,0000
01-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 80,99 +1,0000 81,99 89,99 89,99 +1,0000
02-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 80,99 81,99 89,99 89,99
03-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 81,99 +1,0000 82,99 +1,0000 90,99 +1,0000 90,99 +1,0000
04-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 81,99 82,99 90,99 90,99
05-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 81,99 82,99 90,99 90,99
06-09-2026 Катрал Катрал 41,79 69,99 81,99 82,99 90,99 90,99
07-09-2026 Катрал Катрал 41,99 +0,2000 69,99 81,99 82,99 90,99 90,99
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011