Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
28-07-2026 OVIS OVIS 78,90 81,90 84,90 89,90
29-07-2026 OVIS OVIS 41,99 78,90 81,90 84,90 89,90 90,90
30-07-2026 OVIS OVIS 42,99 +1,0000 78,90 81,90 84,90 89,90 90,90
31-07-2026 OVIS OVIS 42,99 78,90 81,90 84,90 89,90 90,90
01-08-2026 OVIS OVIS 43,49 +0,5000 78,90 81,90 84,90 89,90 91,90 +1,0000
02-08-2026 OVIS OVIS 43,99 +0,5000 78,90 81,90 84,90 89,90 92,90 +1,0000
03-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 92,90
04-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 92,90
05-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 92,90
06-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 92,90
07-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80 +1,9000
08-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
09-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
10-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
11-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
12-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
13-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
14-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
15-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
16-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
17-08-2026 OVIS OVIS 43,99 78,90 81,90 84,90 89,90 94,80
18-08-2026 OVIS OVIS 43,69 -0,3000 77,90 -1,0000 80,90 -1,0000 83,90 -1,0000 88,90 -1,0000 93,90 -0,9000
19-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
20-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
21-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
22-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
23-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
24-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
25-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
26-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
27-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
28-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
29-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
30-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
31-08-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
01-09-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
02-09-2026 OVIS OVIS 43,69 77,90 80,90 83,90 88,90 93,90
03-09-2026 OVIS OVIS 43,69 78,90 +1,0000 81,90 +1,0000 84,90 +1,0000 89,90 +1,0000 94,90 +1,0000
04-09-2026 OVIS OVIS 43,69 79,90 +1,0000 82,90 +1,0000 85,90 +1,0000 90,90 +1,0000 95,90 +1,0000
05-09-2026 OVIS OVIS 43,69 79,90 83,90 +1,0000 86,90 +1,0000 91,90 +1,0000 95,90
06-09-2026 OVIS OVIS 43,69 79,90 83,90 86,90 91,90 95,90
07-09-2026 OVIS OVIS 43,69 79,90 83,90 86,90 91,90 95,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011