Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
07-03-2026 Ovis Ovis 39,99 66,99 68,99 71,99 69,99
08-03-2026 Ovis Ovis 39,99 66,99 68,99 71,99 72,99 +3,0000
09-03-2026 Ovis Ovis 39,99 66,99 68,99 71,99 72,99
10-03-2026 Ovis Ovis 40,49 +0,5000 68,99 +2,0000 71,99 +3,0000 75,99 +4,0000 73,99 +1,0000
11-03-2026 Ovis Ovis 40,49 68,99 71,99 75,99 73,99
12-03-2026 Ovis Ovis 41,49 +1,0000 68,99 71,99 75,99 73,99
13-03-2026 Ovis Ovis 42,49 +1,0000 68,99 71,99 75,99 77,49 +3,5000
14-03-2026 Ovis Ovis 42,49 68,99 71,99 75,99 77,49
15-03-2026 Ovis Ovis 42,49 68,99 71,99 75,99 77,49
16-03-2026 Ovis Ovis 42,49 68,99 71,99 75,99 77,49
17-03-2026 Ovis Ovis 42,99 +0,5000 68,99 71,99 75,99 79,99 +2,5000
18-03-2026 Ovis Ovis 43,99 +1,0000 68,99 71,99 75,99 79,99
19-03-2026 Ovis Ovis 44,99 +1,0000 69,99 +1,0000 72,99 +1,0000 76,99 +1,0000 79,99
20-03-2026 Ovis Ovis 45,99 +1,0000 70,99 +1,0000 73,99 +1,0000 77,99 +1,0000 81,99 +2,0000
21-03-2026 Ovis Ovis 45,99 70,99 73,99 77,99 81,99
22-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 +1,0000 74,90 +0,9100 81,99 +4,0000 83,97 +1,9800
23-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 83,97
24-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 83,97
25-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99 +2,0200
26-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99
27-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99
28-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99
29-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99
30-03-2026 Ovis Ovis 45,99 71,99 74,90 81,99 85,99
31-03-2026 Ovis Ovis 46,99 +1,0000 71,99 74,90 81,99 85,99
01-04-2026 Ovis Ovis 46,99 71,99 74,90 81,99 85,99
02-04-2026 Ovis Ovis 47,49 +0,5000 71,99 74,90 81,99 85,99
03-04-2026 Ovis Ovis 47,99 +0,5000 71,99 74,90 81,99 87,99 +2,0000
04-04-2026 Ovis Ovis 47,99 71,99 74,90 81,99 87,99
05-04-2026 Ovis Ovis 47,99 71,99 74,90 81,99 87,99
06-04-2026 Ovis Ovis 47,99 71,99 74,90 81,99 87,99
07-04-2026 Ovis Ovis 48,99 +1,0000 73,99 +2,0000 76,99 +2,0900 83,99 +2,0000 89,99 +2,0000
08-04-2026 Ovis Ovis 49,99 +1,0000 74,99 +1,0000 77,99 +1,0000 84,99 +1,0000 91,99 +2,0000
09-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
10-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
11-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
12-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
13-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
14-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
15-04-2026 Ovis Ovis 49,99 74,99 77,99 84,99 91,99
16-04-2026 Ovis Ovis 48,99 -1,0000 74,99 77,99 84,99 91,99
17-04-2026 Ovis Ovis 48,99 74,99 77,99 84,99 91,99
18-04-2026 Ovis Ovis 48,99 74,99 77,99 84,99 91,99
19-04-2026 Ovis Ovis 48,99 74,49 -0,5000 77,49 -0,5000 84,49 -0,5000 90,99 -1,0000
20-04-2026 Ovis Ovis 48,99 74,49 77,49 84,49 90,99
21-04-2026 Ovis Ovis 47,99 -1,0000 74,49 77,49 84,49 90,99
22-04-2026 Ovis Ovis 47,99 74,49 77,49 84,49 89,90 -1,0900
23-04-2026 Ovis Ovis 47,99 74,49 77,49 84,49 89,90
24-04-2026 Ovis Ovis 47,99 74,49 77,49 84,49 89,90
25-04-2026 Ovis Ovis 47,99 74,49 77,49 84,49 89,90
Календарь цен на топливо
МартАпрель 2026 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910