Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
20-01-2026 Ovis Ovis 36,69 +3,7000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
21-01-2026 Ovis Ovis 36,69 +3,7000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
22-01-2026 Ovis Ovis 36,69 +3,7000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
23-01-2026 Ovis Ovis 36,69 +3,7000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
24-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
25-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
26-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 59,99 +2,0000 62,49 +2,5000 66,99 +0,5000 60,49 +4,0000
27-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 60,99 +3,0000 63,49 +3,5000 67,99 +1,5000 60,49 +4,0000
28-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 60,99 +3,0000 63,49 +3,5000 67,99 +1,5000 60,49 +4,0000
29-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 60,99 +3,0000 63,49 +3,5000 67,99 +1,5000 60,49 +4,0000
30-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 61,99 +4,0000 64,49 +4,5000 67,99 +1,5000 60,99 +4,5000
31-01-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 61,99 +4,0000 64,49 +4,5000 67,99 +1,5000 60,99 +4,5000
01-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 61,99 +4,0000 64,49 +4,5000 67,99 +1,5000 60,99 +4,5000
02-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 61,99 +4,0000 64,49 +4,5000 67,99 +1,5000 60,99 +4,5000
03-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
04-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
05-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
06-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
07-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
08-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
09-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
10-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
11-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
12-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
13-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
14-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
15-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
16-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
17-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
18-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
19-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
20-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
21-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
22-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
23-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
24-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
25-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
26-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
27-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
28-02-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
01-03-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 62,49 +4,5000 64,99 +5,0000 67,99 +1,5000 61,99 +5,5000
02-03-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 64,49 +6,5000 66,99 +7,0000 69,99 +3,5000 63,99 +7,5000
03-03-2026 Ovis Ovis 36,99 +4,0000 65,99 +8,0000 67,99 +8,0000 70,99 +4,5000 65,99 +9,5000
04-03-2026 Ovis Ovis 37,49 +4,5000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 69,99 +13,5000
05-03-2026 Ovis Ovis 39,99 +7,0000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 69,99 +13,5000
06-03-2026 Ovis Ovis 39,99 +7,0000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 69,99 +13,5000
07-03-2026 Ovis Ovis 39,99 +7,0000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 69,99 +13,5000
08-03-2026 Ovis Ovis 39,99 +7,0000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 72,99 +16,5000
09-03-2026 Ovis Ovis 39,99 +7,0000 66,99 +9,0000 68,99 +9,0000 71,99 +5,5000 72,99 +16,5000
10-03-2026 Ovis Ovis 40,49 +7,5000 68,99 +11,0000 71,99 +12,0000 75,99 +9,5000 73,99 +17,5000
Календарь цен на топливо
ФевральМарт 2026 г.Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345