Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
21-03-2026 Klo Klo 73,19 +1,0000 74,19 +1,0000 78,99 +1,0000 83,99 88,59 +1,0000
22-03-2026 Klo Klo 46,70 73,19 74,19 78,99 83,99 89,69 +1,1000
23-03-2026 Klo Klo 46,70 73,19 74,19 78,99 83,99 89,69
24-03-2026 Klo Klo 46,70 73,19 74,19 78,99 83,99 89,69
25-03-2026 Klo Klo 46,70 73,19 74,19 78,99 83,99 89,69
26-03-2026 Klo Klo 46,70 71,19 -2,0000 72,19 -2,0000 76,99 -2,0000 83,99 89,69
27-03-2026 Klo Klo 46,70 71,19 72,19 76,99 83,99 89,69
28-03-2026 Klo Klo 47,70 +1,0000 71,19 72,19 76,99 83,99 90,69 +1,0000
29-03-2026 Klo Klo 47,70 71,19 72,19 76,99 83,99 90,69
30-03-2026 Klo Klo 47,70 71,19 72,19 76,99 83,99 90,69
31-03-2026 Klo Klo 47,70 71,19 72,19 76,99 83,99 90,69
01-04-2026 Klo Klo 47,70 71,19 72,19 76,99 83,99 90,69
02-04-2026 Klo Klo 48,90 +1,2000 71,59 +0,4000 73,19 +1,0000 77,59 +0,6000 84,99 +1,0000 92,49 +1,8000
03-04-2026 Klo Klo 48,90 71,59 73,19 77,59 84,99 92,49
04-04-2026 Klo Klo 48,90 71,59 73,19 77,59 84,99 92,49
05-04-2026 Klo Klo 48,90 71,59 73,19 77,59 84,99 92,49
06-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 +0,5000 73,69 +0,5000 78,09 +0,5000 85,49 +0,5000 93,99 +1,5000
07-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 94,80 +0,8100
08-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 95,50 +0,7000
09-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 95,50
10-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 92,90 -2,6000
11-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 92,90
12-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 92,90
13-04-2026 Klo Klo 48,90 72,09 73,69 78,09 85,49 92,90
14-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 +0,0100 73,70 +0,0100 78,10 +0,0100 85,50 +0,0100 93,90 +1,0000
15-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 78,10 85,50 93,90
16-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 78,10 85,50 93,90
17-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 77,10 -1,0000 85,50 92,90 -1,0000
18-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 77,10 85,50 91,90 -1,0000
19-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 77,10 85,50 91,90
20-04-2026 Klo Klo 48,90 72,10 73,70 77,10 85,50 91,90
21-04-2026 Klo Klo 48,90 71,10 -1,0000 72,70 -1,0000 76,10 -1,0000 84,50 -1,0000 90,90 -1,0000
22-04-2026 Klo Klo 48,90 71,10 72,70 76,10 84,50 90,90
23-04-2026 Klo Klo 48,90 71,10 72,70 76,10 84,50 90,90
24-04-2026 Klo Klo 48,90 71,10 72,70 76,10 82,50 -2,0000 89,90 -1,0000
25-04-2026 Klo Klo 48,90 71,10 72,70 76,10 82,50 89,90
Календарь цен на топливо
МартАпрель 2026 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910