Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
27-07-2026 KLO KLO 78,10 80,40 85,00 90,20 92,10
28-07-2026 KLO KLO 42,40 +0,5000 78,10 80,40 85,00 90,20 92,10
29-07-2026 KLO KLO 43,40 +1,0000 78,10 80,40 85,00 90,20 93,10 +1,0000
30-07-2026 KLO KLO 44,90 +1,5000 78,90 +0,8000 81,10 +0,7000 85,00 90,20 93,60 +0,5000
31-07-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 94,60 +1,0000
01-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60 +1,0000
02-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
03-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
04-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
05-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60 +1,0000
06-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
07-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
08-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
14-08-2026 KLO KLO 43,50 -1,4000 77,90 -1,0000 79,90 -1,2000 84,30 -0,7000 90,20 96,60
15-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
16-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
17-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
18-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
19-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
20-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
21-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
22-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
23-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
24-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
25-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
26-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
27-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
28-08-2026 KLO KLO 43,50 77,90 79,90 84,30 90,20 96,60
31-08-2026 KLO KLO 43,90 +0,4000 78,90 +1,0000 79,90 84,70 +0,4000 90,20 96,60
01-09-2026 KLO KLO 43,90 79,60 +0,7000 80,60 +0,7000 85,40 +0,7000 90,90 +0,7000 96,60
02-09-2026 KLO KLO 44,40 +0,5000 79,60 81,10 +0,5000 86,40 +1,0000 91,90 +1,0000 96,60
03-09-2026 KLO KLO 44,40 79,60 81,80 +0,7000 87,30 +0,9000 93,10 +1,2000 97,80 +1,2000
04-09-2026 KLO KLO 44,40 79,90 +0,3000 82,80 +1,0000 88,30 +1,0000 94,60 +1,5000 98,30 +0,5000
05-09-2026 KLO KLO 44,40 79,90 82,80 88,30 94,60 98,30
06-09-2026 KLO KLO 44,40 79,90 82,80 88,30 94,60 98,30
07-09-2026 KLO KLO 44,40 80,90 +1,0000 83,80 +1,0000 89,30 +1,0000 95,60 +1,0000 99,30 +1,0000
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011