Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
24-06-2026 KLO KLO 68,90 72,90 80,70 84,50 81,20
25-06-2026 KLO KLO 41,20 -1,0000 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20 -1,0000
26-06-2026 KLO KLO 39,90 -1,3000 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20
27-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20 -1,0000
28-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
29-06-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
10-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
11-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
12-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
13-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
14-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 79,20
15-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20 +1,0000
16-07-2026 KLO KLO 39,90 68,90 72,90 80,70 84,50 80,20
17-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 +2,0000 74,90 +2,0000 81,70 +1,0000 84,50 81,20 +1,0000
18-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 74,90 81,70 84,50 81,20
19-07-2026 KLO KLO 39,90 70,90 74,90 81,70 84,50 81,20
20-07-2026 KLO KLO 39,90 72,70 +1,8000 76,90 +2,0000 83,60 +1,9000 88,70 +4,2000 83,90 +2,7000
21-07-2026 KLO KLO 39,90 73,70 +1,0000 77,90 +1,0000 84,10 +0,5000 89,20 +0,5000 84,40 +0,5000
22-07-2026 KLO KLO 40,90 +1,0000 75,20 +1,5000 79,40 +1,5000 85,00 +0,9000 90,20 +1,0000 86,40 +2,0000
23-07-2026 KLO KLO 41,90 +1,0000 76,20 +1,0000 79,40 85,00 90,20 86,90 +0,5000
24-07-2026 KLO KLO 41,90 78,10 +1,9000 80,40 +1,0000 85,00 90,20 90,90 +4,0000
25-07-2026 KLO KLO 41,90 78,10 80,40 85,00 90,20 90,90
26-07-2026 KLO KLO 41,90 78,10 80,40 85,00 90,20 92,10 +1,2000
27-07-2026 KLO KLO 41,90 78,10 80,40 85,00 90,20 92,10
28-07-2026 KLO KLO 42,40 +0,5000 78,10 80,40 85,00 90,20 92,10
29-07-2026 KLO KLO 43,40 +1,0000 78,10 80,40 85,00 90,20 93,10 +1,0000
30-07-2026 KLO KLO 44,90 +1,5000 78,90 +0,8000 81,10 +0,7000 85,00 90,20 93,60 +0,5000
31-07-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 94,60 +1,0000
01-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60 +1,0000
02-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
03-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
04-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 95,60
05-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60 +1,0000
06-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
07-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
08-08-2026 KLO KLO 44,90 78,90 81,10 85,00 90,20 96,60
Календарь цен на топливо
ИюльАвгуст 2026 г.Сентябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456