Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
01-02-2026 Klo Klo 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
02-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
03-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
04-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
05-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
06-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
07-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
08-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
11-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
12-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
13-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
14-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
15-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
16-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,19 +2,6000 62,19 +2,6000 66,59 +2,6000 72,99 +3,0000 72,59 +10,1000
17-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 60,19 +1,6000 61,19 +1,6000 65,59 +1,6000 71,99 +2,0000 69,39 +6,9000
18-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 60,19 +1,6000 61,19 +1,6000 65,59 +1,6000 71,99 +2,0000 69,39 +6,9000
19-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 60,19 +1,6000 61,19 +1,6000 65,59 +1,6000 71,99 +2,0000 69,39 +6,9000
20-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 60,19 +1,6000 61,19 +1,6000 65,59 +1,6000 71,99 +2,0000 69,39 +6,9000
21-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,69 +3,1000 62,69 +3,1000 67,09 +3,1000 73,49 +3,5000 69,39 +6,9000
22-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,69 +3,1000 62,69 +3,1000 67,09 +3,1000 73,49 +3,5000 69,39 +6,9000
23-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,69 +3,1000 62,69 +3,1000 67,09 +3,1000 73,49 +3,5000 69,39 +6,9000
24-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 61,69 +3,1000 62,69 +3,1000 67,09 +3,1000 73,49 +3,5000 69,39 +6,9000
25-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 62,49 +3,9000 63,49 +3,9000 67,89 +3,9000 74,29 +4,3000 70,19 +7,7000
26-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 62,49 +3,9000 63,49 +3,9000 67,89 +3,9000 74,29 +4,3000 70,19 +7,7000
27-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 62,49 +3,9000 63,49 +3,9000 67,89 +3,9000 74,29 +4,3000 69,69 +7,2000
28-02-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 62,49 +3,9000 63,49 +3,9000 67,89 +3,9000 74,29 +4,3000 69,69 +7,2000
01-03-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 62,49 +3,9000 63,49 +3,9000 67,89 +3,9000 74,29 +4,3000 69,69 +7,2000
02-03-2026 Klo Klo 39,60 +5,4000 63,49 +4,9000 64,49 +4,9000 68,89 +4,9000 75,29 +5,3000 69,69 +7,2000
03-03-2026 Klo Klo 40,60 +6,4000 67,49 +8,9000 68,49 +8,9000 72,89 +8,9000 79,29 +9,3000 73,69 +11,2000
04-03-2026 Klo Klo 41,60 +7,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 76,69 +14,2000
05-03-2026 Klo Klo 41,60 +7,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 76,69 +14,2000
06-03-2026 Klo Klo 41,60 +7,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 76,69 +14,2000
07-03-2026 Klo Klo 42,60 +8,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 77,69 +15,2000
08-03-2026 Klo Klo 42,60 +8,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 79,69 +17,2000
09-03-2026 Klo Klo 42,60 +8,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 82,19 +19,7000
10-03-2026 Klo Klo 44,60 +10,4000 69,49 +10,9000 70,49 +10,9000 74,89 +10,9000 81,29 +11,3000 82,19 +19,7000
Календарь цен на топливо
ФевральМарт 2026 г.Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345