Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
08-02-2026 Bvs Bvs 34,99 67,99 69,99 70,99
09-02-2026 Bvs Bvs 34,99 67,99 69,99 70,99
10-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 -2,0000 69,99 69,99 -1,0000
11-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
12-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
13-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
14-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
15-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
16-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
17-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 69,99
18-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 67,99 -2,0000
19-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99 -2,0000
20-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
21-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
22-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
23-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
24-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
25-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
26-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
27-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
28-02-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
01-03-2026 Bvs Bvs 34,99 65,99 69,99 65,99
02-03-2026 Bvs Bvs 34,99 66,99 +1,0000 66,99 +1,0000
03-03-2026 Bvs Bvs 34,99 67,99 +1,0000 67,99 +1,0000
04-03-2026 Bvs Bvs 34,99 70,99 +3,0000 70,99 +3,0000
05-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 +2,0000 72,99 +2,0000
06-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 72,99
07-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 72,99
08-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 72,99
09-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 72,99
10-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 74,99 +2,0000
11-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 74,99
12-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 75,99 +1,0000
13-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 76,99 +1,0000
14-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 76,99
15-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 76,99
16-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 76,99
17-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 76,99
18-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 79,99 +3,0000
19-03-2026 Bvs Bvs 34,99 72,99 81,99 +2,0000
20-03-2026 Bvs Bvs 38,99 +4,0000 72,99 82,99 +1,0000
21-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 82,99
22-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 83,99 +1,0000
23-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99 +3,0000
24-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
25-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
26-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
27-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
28-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
29-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
30-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 86,99
31-03-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 87,99 +1,0000
01-04-2026 Bvs Bvs 38,99 72,99 87,99
02-04-2026 Bvs Bvs 38,99 73,99 +1,0000 88,99 +1,0000
03-04-2026 Bvs Bvs 38,99 73,99 89,99 +1,0000
04-04-2026 Bvs Bvs 38,99 73,99 89,99
05-04-2026 Bvs Bvs 38,99 73,99 89,99
06-04-2026 Bvs Bvs 41,99 +3,0000 74,99 +1,0000 91,99 +2,0000
07-04-2026 Bvs Bvs 41,99 74,99 93,00 +1,0100
08-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 +0,9100 92,90 -0,1000
09-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 92,90
10-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 92,90
11-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 92,90
12-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 92,90
13-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 92,90
14-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 93,90 +1,0000
15-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 +1,0000 94,90 +1,0000
16-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
17-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
18-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
19-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
20-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
21-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
22-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
23-04-2026 Bvs Bvs 41,99 76,90 94,90
24-04-2026 Bvs Bvs 41,99 75,90 -1,0000 92,90 -2,0000
Календарь цен на топливо
МартАпрель 2026 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910