Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
19-07-2026 UPG UPG 75,90 +1,0000
20-07-2026 UPG UPG 76,40 +0,5000 78,40 +0,5000 86,40 +0,5000 79,40 +0,5000
21-07-2026 UPG UPG 38,40 +1,0000 76,40 78,40 86,40 80,90 +1,5000
22-07-2026 UPG UPG 39,90 +1,5000 77,90 +1,5000 79,90 +1,5000 87,90 +1,5000 82,90 +2,0000
23-07-2026 UPG UPG 40,90 +1,0000 78,90 +1,0000 80,90 +1,0000 88,90 +1,0000 83,90 +1,0000
24-07-2026 UPG UPG 40,90 78,90 80,90 88,90 87,90 +4,0000
25-07-2026 UPG UPG 40,90 79,90 +1,0000 81,90 +1,0000 88,90 87,90
26-07-2026 UPG UPG 40,50 -0,4000 79,90 81,90 88,90 88,50 +0,6000
27-07-2026 UPG UPG 41,50 +1,0000 79,90 81,90 88,90 88,50
28-07-2026 UPG UPG 41,90 +0,4000 79,90 81,90 88,90 88,90 +0,4000
29-07-2026 UPG UPG 42,90 +1,0000 79,90 81,90 88,90 89,90 +1,0000
30-07-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 89,90
31-07-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 91,50 +1,6000
01-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90 +1,4000
02-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
03-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
04-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
05-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
06-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
07-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
08-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
09-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
10-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
11-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
12-08-2026 UPG UPG 42,90 79,90 81,90 88,90 92,90
13-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 -1,0000 80,90 -1,0000 87,90 -1,0000 91,90 -1,0000
14-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
15-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
16-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
17-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
18-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
19-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
20-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
21-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
22-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
23-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
24-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
25-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 92,90 +1,0000
26-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90 -1,0000
27-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
28-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
29-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
30-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
31-08-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
01-09-2026 UPG UPG 42,90 78,90 80,90 87,90 91,90
02-09-2026 UPG UPG 43,50 +0,6000 79,90 +1,0000 81,90 +1,0000 88,90 +1,0000 92,90 +1,0000
03-09-2026 UPG UPG 43,90 +0,4000 80,90 +1,0000 82,90 +1,0000 89,90 +1,0000 93,90 +1,0000
04-09-2026 UPG UPG 43,90 81,90 +1,0000 83,90 +1,0000 90,85 +0,9500 94,90 +1,0000
05-09-2026 UPG UPG 43,90 81,90 83,90 90,85 94,90
06-09-2026 UPG UPG 43,90 81,90 83,90 90,85 94,90
07-09-2026 UPG UPG 43,90 81,90 83,90 90,85 94,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011