Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
22-02-2026 UPG UPG 61,29 +1,0300 64,90 +1,0400
23-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
24-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
25-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
26-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
27-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
28-02-2026 UPG UPG 61,29 64,90 71,90 64,90
01-03-2026 UPG UPG 62,28 +0,9900 65,88 +0,9800 72,88 +0,9800 65,84 +0,9400
02-03-2026 UPG UPG 62,28 65,88 72,88 65,84
03-03-2026 UPG UPG 65,90 +3,6200 68,90 +3,0200 75,90 +3,0200 68,90 +3,0600
04-03-2026 UPG UPG 67,90 +2,0000 70,90 +2,0000 77,90 +2,0000 70,90 +2,0000
05-03-2026 UPG UPG 67,90 70,90 77,90 70,90
06-03-2026 UPG UPG 67,90 70,90 77,90 70,90
07-03-2026 UPG UPG 68,90 +1,0000 71,90 +1,0000 78,90 +1,0000 74,90 +4,0000
08-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 74,90
09-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 77,40 +2,5000
10-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 77,40
11-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 77,40
12-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 77,90 +0,5000
13-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 78,40 +0,5000
14-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 80,90 +2,5000
15-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 80,90
16-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 80,90
17-03-2026 UPG UPG 68,90 71,90 78,90 81,90 +1,0000
18-03-2026 UPG UPG 69,90 +1,0000 72,90 +1,0000 79,90 +1,0000 82,90 +1,0000
19-03-2026 UPG UPG 71,40 +1,5000 74,40 +1,5000 81,40 +1,5000 84,40 +1,5000
20-03-2026 UPG UPG 72,90 +1,5000 75,90 +1,5000 82,90 +1,5000 85,90 +1,5000
21-03-2026 UPG UPG 73,90 +1,0000 76,90 +1,0000 82,90 87,40 +1,5000
22-03-2026 UPG UPG 73,90 76,90 82,90 88,90 +1,5000
23-03-2026 UPG UPG 73,90 76,90 82,90 88,90
24-03-2026 UPG UPG 73,90 76,90 82,90 88,90
25-03-2026 UPG UPG 71,90 -2,0000 74,90 -2,0000 80,90 -2,0000 87,90 -1,0000
26-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
27-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
28-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
29-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
30-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
31-03-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
01-04-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 87,90
02-04-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 90,90 +3,0000
03-04-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 90,90
04-04-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 91,90 +1,0000
05-04-2026 UPG UPG 71,90 74,90 80,90 91,90
06-04-2026 UPG UPG 73,40 +1,5000 76,40 +1,5000 82,40 +1,5000 93,90 +2,0000
07-04-2026 UPG UPG 73,40 76,40 82,40 93,90
08-04-2026 UPG UPG 74,90 +1,5000 77,90 +1,5000 83,90 +1,5000 93,90
09-04-2026 UPG UPG 74,00 -0,9000 77,00 -0,9000 83,00 -0,9000 93,00 -0,9000
10-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
11-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
12-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
13-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 94,00 +1,0000
14-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00 +1,0000
15-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00
16-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00
17-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 -1,0000 82,00 -1,0000 91,00 -4,0000
18-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 82,00 91,00
19-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 82,00 91,00
20-04-2026 UPG UPG 73,00 -1,0000 75,00 -1,0000 81,00 -1,0000 90,00 -1,0000
21-04-2026 UPG UPG 73,00 75,00 81,00 89,00 -1,0000
22-04-2026 UPG UPG 72,90 -0,1000 74,88 -0,1200 80,90 -0,1000 88,90 -0,1000
23-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
24-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
25-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
Календарь цен на топливо
МартАпрель 2026 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910