Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
07-04-2026 UPG UPG 73,40 76,40
08-04-2026 UPG UPG 74,90 +1,5000 77,90 +1,5000 83,90 +1,5000 93,90
09-04-2026 UPG UPG 74,00 -0,9000 77,00 -0,9000 83,00 -0,9000 93,00 -0,9000
10-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
11-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
12-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 93,00
13-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 94,00 +1,0000
14-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00 +1,0000
15-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00
16-04-2026 UPG UPG 74,00 77,00 83,00 95,00
17-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 -1,0000 82,00 -1,0000 91,00 -4,0000
18-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 82,00 91,00
19-04-2026 UPG UPG 74,00 76,00 82,00 91,00
20-04-2026 UPG UPG 73,00 -1,0000 75,00 -1,0000 81,00 -1,0000 90,00 -1,0000
21-04-2026 UPG UPG 73,00 75,00 81,00 89,00 -1,0000
22-04-2026 UPG UPG 72,90 -0,1000 74,88 -0,1200 80,90 -0,1000 88,90 -0,1000
23-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
24-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
25-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
26-04-2026 UPG UPG 72,90 74,88 80,90 88,90
27-04-2026 UPG UPG 72,90 74,90 +0,0200 80,90 88,90
28-04-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
29-04-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
01-05-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
02-05-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
03-05-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
04-05-2026 UPG UPG 72,90 74,90 80,90 88,90
05-05-2026 UPG UPG 73,90 +1,0000 75,90 +1,0000 81,90 +1,0000 89,90 +1,0000
06-05-2026 UPG UPG 73,90 75,90 81,90 89,90
07-05-2026 UPG UPG 74,90 +1,0000 76,90 +1,0000 82,90 +1,0000 89,90
08-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90 -1,0000
09-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
10-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
11-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
12-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
13-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
14-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
15-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
16-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
17-05-2026 UPG UPG 74,90 76,90 82,90 88,90
18-05-2026 UPG UPG 75,90 +1,0000 77,90 +1,0000 83,90 +1,0000 88,90
19-05-2026 UPG UPG 75,90 77,90 83,90 88,90
20-05-2026 UPG UPG 76,90 +1,0000 78,90 +1,0000 84,90 +1,0000 88,90
21-05-2026 UPG UPG 77,40 +0,5000 79,40 +0,5000 84,90 88,90
22-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 88,90
23-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 88,90
24-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 87,90 -1,0000
25-05-2026 UPG UPG 77,40 79,40 84,90 87,90
26-05-2026 UPG UPG 76,40 -1,0000 78,40 -1,0000 84,90 87,90
27-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 87,90
28-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 87,90
29-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90 -1,0000
30-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
31-05-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
01-06-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
02-06-2026 UPG UPG 76,40 78,40 84,90 86,90
03-06-2026 UPG UPG 75,40 -1,0000 77,40 -1,0000 84,90 86,90
04-06-2026 UPG UPG 75,40 77,40 84,90 86,90
05-06-2026 UPG UPG 74,90 -0,5000 76,90 -0,5000 84,90 85,90 -1,0000
06-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
07-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
08-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
09-06-2026 UPG UPG 74,90 76,90 84,90 85,90
Календарь цен на топливо
МайИюнь 2026 г.Июль
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345