Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
07-01-2026 UPG UPG 37,40 +3,6000 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
08-01-2026 UPG UPG 37,40 +3,6000 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
09-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
10-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
11-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
12-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 61,90 +1,4000
13-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 62,90 +2,4000
14-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 63,90 +3,4000
15-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 63,90 +3,4000
16-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 63,90 +3,4000
17-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 63,90 +3,4000
18-01-2026 UPG UPG 58,32 -0,5800 61,90 68,90 63,90 +3,4000
19-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
20-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
22-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
23-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
24-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
25-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
26-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
27-01-2026 UPG UPG 59,21 +0,3100 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
28-01-2026 UPG UPG 59,06 +0,1600 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
29-01-2026 UPG UPG 59,05 +0,1500 62,78 +0,8800 69,78 +0,8800 64,80 +4,3000
30-01-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
31-01-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
01-02-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
02-02-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
03-02-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
04-02-2026 UPG UPG 60,13 +1,2300 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
05-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
06-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
07-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
08-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
09-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
10-02-2026 UPG UPG 60,19 +1,2900 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
11-02-2026 UPG UPG 60,22 +1,3200 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
12-02-2026 UPG UPG 60,22 +1,3200 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
13-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
14-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
15-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
16-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
17-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
18-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 65,90 +5,4000
19-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 63,90 +3,4000
20-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 63,90 +3,4000
21-02-2026 UPG UPG 60,26 +1,3600 63,86 +1,9600 70,85 +1,9500 63,90 +3,4000
22-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
23-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
24-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
25-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
26-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
27-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
28-02-2026 UPG UPG 61,29 +2,3900 64,90 +3,0000 71,90 +3,0000 64,90 +4,4000
01-03-2026 UPG UPG 62,28 +3,3800 65,88 +3,9800 72,88 +3,9800 65,84 +5,3400
02-03-2026 UPG UPG 62,28 +3,3800 65,88 +3,9800 72,88 +3,9800 65,84 +5,3400
03-03-2026 UPG UPG 65,90 +7,0000 68,90 +7,0000 75,90 +7,0000 68,90 +8,4000
04-03-2026 UPG UPG 67,90 +9,0000 70,90 +9,0000 77,90 +9,0000 70,90 +10,4000
05-03-2026 UPG UPG 67,90 +9,0000 70,90 +9,0000 77,90 +9,0000 70,90 +10,4000
06-03-2026 UPG UPG 67,90 +9,0000 70,90 +9,0000 77,90 +9,0000 70,90 +10,4000
07-03-2026 UPG UPG 68,90 +10,0000 71,90 +10,0000 78,90 +10,0000 74,90 +14,4000
08-03-2026 UPG UPG 68,90 +10,0000 71,90 +10,0000 78,90 +10,0000 74,90 +14,4000
09-03-2026 UPG UPG 68,90 +10,0000 71,90 +10,0000 78,90 +10,0000 77,40 +16,9000
10-03-2026 UPG UPG 68,90 +10,0000 71,90 +10,0000 78,90 +10,0000 77,40 +16,9000
Календарь цен на топливо
ФевральМарт 2026 г.Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345