Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
15-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 72,99 -5,0000
16-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 72,99 75,99 83,99 88,99
17-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 72,99 75,99 83,99 88,99
18-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 77,99 +5,0000 80,99 +5,0000 88,99 +5,0000 93,99 +5,0000
19-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 +1,0000 81,99 +1,0000 89,99 +1,0000 93,99
20-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 +1,0000 82,99 +1,0000 90,99 +1,0000 93,99
21-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 93,99
22-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 -5,0000 77,99 -5,0000 85,99 -5,0000 88,99 -5,0000
23-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 77,99 85,99 88,99
24-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 77,99 85,99 88,99
25-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 77,99 85,99 88,99
26-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 +5,0000 82,99 +5,0000 90,99 +5,0000 93,99 +5,0000
27-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 93,99
28-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 93,99
29-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 -5,0000 77,99 -5,0000 85,99 -5,0000 88,99 -5,0000
30-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 77,99 85,99 88,99
31-05-2026 Grand Petrol Grand Petrol 74,99 77,99 85,99 88,99
01-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 +5,0000 82,99 +5,0000 90,99 +5,0000 93,99 +5,0000
02-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99 -1,0000
03-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99
04-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99
05-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99
06-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99
07-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 92,99
08-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 -1,0000 81,99 -1,0000 90,99 91,99 -1,0000
09-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 91,99
10-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 91,99
11-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 90,99 -1,0000
12-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 -5,0000 76,99 -5,0000 85,99 -5,0000 85,99 -5,0000
13-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 85,99
14-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 85,99
15-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 +5,0000 81,99 +5,0000 90,99 +5,0000 89,99 +4,0000
16-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 89,99
17-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 88,99 -1,0000
18-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 87,99 -1,0000
19-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 -5,0000 76,99 -5,0000 85,99 -5,0000 82,99 -5,0000
20-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 82,99
21-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 82,99
22-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 +5,0000 81,99 +5,0000 90,99 +5,0000 86,99 +4,0000
23-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 85,99 -1,0000
24-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 85,99
25-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 85,99
26-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 -5,0000 76,99 -5,0000 85,99 -5,0000 80,99 -5,0000
27-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 80,99
28-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 80,99
29-06-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 +5,0000 81,99 +5,0000 90,99 +5,0000 85,99 +5,0000
10-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 -5,0000 76,99 -5,0000 85,99 -5,0000 78,99 -7,0000
11-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 78,99
12-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 73,99 76,99 85,99 78,99
13-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 +5,0000 81,99 +5,0000 90,99 +5,0000 83,99 +5,0000
14-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 83,99
15-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 83,99
16-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 83,99
17-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 78,99 81,99 90,99 83,99
18-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 +1,0000 82,99 +1,0000 90,99 83,99
19-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 83,99
20-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 79,99 82,99 90,99 83,99
21-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 41,99 -6,0000 82,99 +3,0000 85,99 +3,0000 93,99 +3,0000 85,99 +2,0000
22-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 41,99 82,99 85,99 93,99 85,99
23-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 41,99 83,99 +1,0000 86,99 +1,0000 93,99 88,99 +3,0000
24-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 41,99 83,99 86,99 93,99 88,99
25-07-2026 Grand Petrol Grand Petrol 41,99 83,99 86,99 93,99 91,99 +3,0000
Календарь цен на топливо
ИюньИюль 2026 г.Август
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789