Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
07-03-2026 Socar Socar 41,98 70,99 74,99 80,99 75,99
08-03-2026 Socar Socar 41,98 70,99 74,99 80,99 76,99 +1,0000
09-03-2026 Socar Socar 41,98 70,99 74,99 80,99 78,99 +2,0000
10-03-2026 Socar Socar 41,98 70,99 74,99 80,99 78,99
11-03-2026 Socar Socar 41,98 70,99 74,99 80,99 80,99 +2,0000
12-03-2026 Socar Socar 42,98 +1,0000 70,99 74,99 80,99 80,99
13-03-2026 Socar Socar 43,98 +1,0000 70,99 74,99 80,99 81,99 +1,0000
14-03-2026 Socar Socar 44,98 +1,0000 70,99 74,99 80,99 82,99 +1,0000
15-03-2026 Socar Socar 44,98 70,99 74,99 80,99 82,99
16-03-2026 Socar Socar 44,98 70,99 74,99 80,99 82,99
17-03-2026 Socar Socar 45,98 +1,0000 71,99 +1,0000 75,99 +1,0000 81,99 +1,0000 83,99 +1,0000
18-03-2026 Socar Socar 45,98 72,99 +1,0000 76,99 +1,0000 82,99 +1,0000 84,99 +1,0000
19-03-2026 Socar Socar 45,98 74,99 +2,0000 78,99 +2,0000 84,99 +2,0000 86,99 +2,0000
20-03-2026 Socar Socar 46,98 +1,0000 74,99 78,99 84,99 87,99 +1,0000
21-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 87,99
22-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 89,99 +2,0000
23-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 89,99
24-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 89,99
25-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 89,99
26-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 89,99
27-03-2026 Socar Socar 46,98 74,99 78,99 84,99 90,99 +1,0000
28-03-2026 Socar Socar 48,98 +2,0000 74,99 78,99 84,99 90,99
29-03-2026 Socar Socar 48,98 74,99 78,99 84,99 90,99
30-03-2026 Socar Socar 48,98 74,99 78,99 84,99 90,99
31-03-2026 Socar Socar 48,98 74,99 78,99 84,99 90,99
01-04-2026 Socar Socar 48,98 74,99 78,99 84,99 90,99
02-04-2026 Socar Socar 49,98 +1,0000 74,99 78,99 84,99 92,99 +2,0000
03-04-2026 Socar Socar 49,98 74,99 78,99 84,99 92,99
04-04-2026 Socar Socar 49,98 74,99 78,99 84,99 92,99
05-04-2026 Socar Socar 49,98 74,99 78,99 84,99 92,99
06-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 +2,0000 80,99 +2,0000 86,99 +2,0000 94,99 +2,0000
07-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 94,99
08-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99 +1,0000
09-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99
10-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99
11-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99
12-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99
13-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 95,99
14-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 96,99 +1,0000
15-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 96,99
16-04-2026 Socar Socar 49,98 76,99 80,99 86,99 96,99
17-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 -1,0900 79,90 -1,0900 86,99 94,99 -2,0000
18-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 -1,0900 94,90 -0,0900
19-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 94,90
20-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 94,90
21-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 94,90
22-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 92,90 -2,0000
23-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 92,90
24-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 92,90
25-04-2026 Socar Socar 49,98 75,90 79,90 85,90 92,90
Календарь цен на топливо
МартАпрель 2026 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910