Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 + A98 ДТ
22-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 83,90 +1,0000 86,90 93,90 +1,0000 87,90 +2,0000
23-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 83,90 86,90 93,90 87,90
24-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 85,40 +1,5000 88,40 +1,5000 95,40 +1,5000 93,90 +6,0000
25-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 85,40 88,40 95,40 93,90
26-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 85,40 88,40 95,40 93,90
27-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 85,40 88,40 95,40 95,90 +2,0000
28-07-2026 SOCAR SOCAR 41,90 85,40 88,40 95,40 95,90
29-07-2026 SOCAR SOCAR 42,90 +1,0000 85,40 88,40 95,40 95,90
30-07-2026 SOCAR SOCAR 42,90 85,40 88,40 95,40 95,90
31-07-2026 SOCAR SOCAR 43,90 +1,0000 85,40 88,40 95,40 96,90 +1,0000
01-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 96,90
02-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 97,90 +1,0000
03-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 97,90
04-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90 +1,0000
05-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
06-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
07-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
08-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
09-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
10-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
11-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
12-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
13-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
14-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
15-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
16-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 85,40 88,40 95,40 98,90
17-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 83,40 -2,0000 86,40 -2,0000 93,40 -2,0000 98,90
18-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 83,40 86,40 93,40 98,90
19-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 83,40 86,40 93,40 98,90
20-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 -0,5000 85,90 -0,5000 92,90 -0,5000 97,90 -1,0000
21-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
22-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
23-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
24-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
25-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
26-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
27-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
28-08-2026 SOCAR SOCAR 43,90 82,90 85,90 92,90 97,90
29-08-2026 SOCAR SOCAR 44,90 +1,0000 83,90 +1,0000 86,90 +1,0000 93,90 +1,0000 97,90
30-08-2026 SOCAR SOCAR 44,90 83,90 86,90 93,90 97,90
31-08-2026 SOCAR SOCAR 44,90 83,90 86,90 93,90 97,90
01-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 83,90 86,90 93,90 97,90
02-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 83,90 86,90 93,90 98,90 +1,0000
03-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 84,90 +1,0000 87,90 +1,0000 94,90 +1,0000 98,90
04-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 85,90 +1,0000 88,90 +1,0000 95,90 +1,0000 99,90 +1,0000
05-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 85,90 88,90 95,90 99,90
06-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 85,90 88,90 95,90 99,90
07-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 85,90 88,90 95,90 99,90
08-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 86,90 +1,0000 89,90 +1,0000 96,90 +1,0000 99,90
09-09-2026 SOCAR SOCAR 44,90 86,90 89,90 96,90 99,90
Календарь цен на топливо
АвгустСентябрь 2026 г.Октябрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011