Цены на топливо

Цены на топливо
Дата АЗС LPG A92 A95 A95 Prem. A98 ДТ
06-01-2026 Marshal Marshal 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000
07-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
08-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
09-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
10-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
11-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
12-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
13-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
14-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
15-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
16-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
17-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
19-01-2026 Marshal Marshal 31,99 -1,0100 53,99 +2,0000 56,99 +2,0000 60,99 +3,0000 51,99 +3,0000
20-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
21-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
22-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
23-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
24-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
25-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
26-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
27-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
28-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
29-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
30-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
31-01-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
01-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
02-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
03-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
04-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
05-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
06-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
07-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
08-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
09-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
10-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
11-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
12-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
13-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
14-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
15-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
16-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
17-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
18-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
19-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
20-02-2026 Marshal Marshal 35,50 +2,5000 54,99 +3,0000 57,99 +3,0000 60,99 +3,0000 54,99 +6,0000
26-02-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
02-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
04-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
05-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
06-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
07-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
08-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
09-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
10-03-2026 Marshal Marshal 25,61 -7,3900 55,40 +0,4100 52,40 +3,4100
Календарь цен на топливо
ФевральМарт 2026 г.Апрель
ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345